비교선택 상품 비비랩히알루론산 신랑이 너무 좋아해요 레알
페이지 정보
작성일 21-02-02 14:36
본문
#히알루론산 ,
![]() | 뉴트리원 식약처 기능성 인정 히알루론산 30캡슐 피부 보습 핵심성분 콜라겐 엘라스틴 비타민C 아연 9종 부원료 BBLAB + 활력환, 2box 37,900 원 #상품정보 및 후기확인 ( 57 ) |
![]() | 라메디 프랑스 산 저 분자 콜라겐 펩타이드 영양제 28배 농축 4주분 히알루론산 24,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 428 ) |
![]() | 뉴트리원 1포당 500원꼴 먹는 저분자 피쉬콜라겐 1200mg 누적판매2000만포 상큼 믹스베리 맛 비타민 C 유산균 히알루론산 전지현 비비랩 + 활력환, 3병 52,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 452 ) |
![]() | 뉴트리원 식약처 기능성 인정 히알루론산 30캡슐 피부 보습 핵심성분 콜라겐 엘라스틴 비타민C 아연 9종 부원료 BBLAB + 활력환, 2box 37,900 원 #상품정보 및 후기확인 ( 57 ) |
![]() | [뉴트리원] 전지현 비비랩 히알루론산 2박스(2개월분) /피부보습, 상세 설명 참조, 상세 설명 참조 29,900 원 #상품정보 및 후기확인 ( 9 ) |
![]() | 뉴트리원 1포당 500원꼴 먹는 저분자 피쉬콜라겐 1200mg 누적판매2000만포 상큼 믹스베리 맛 비타민 C 유산균 히알루론산 전지현 비비랩 + 활력환, 6병 99,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 452 ) |
![]() | [뉴트리원]전지현 비비랩 히알루론산 4박스 /4개월분 /피부보습, 상세설명 참조, 없음 38,310 원 #상품정보 및 후기확인 ( 1 ) |
![]() | 뉴트리원 촉촉한 수분충전 히알루론산, 120정, 1개 43,630 원 #상품정보 및 후기확인 ( 83 ) |
![]() | 뉴트리원 전지현CF 비비랩 콜라겐젤리 3500mg 최고함량 저분자 피쉬콜라겐 펩타이드 + 활력환, 2box 52,900 원 #상품정보 및 후기확인 ( 162 ) |
![]() | 뉴트리원 1포당 500원꼴 먹는 저분자 피쉬콜라겐 1200mg 누적판매2000만포 상큼 믹스베리 맛 비타민 C 유산균 히알루론산 전지현 비비랩 + 활력환, 2병 34,800 원 #상품정보 및 후기확인 ( 452 ) |

이너뷰티 브랜드 비비랩, '콜라겐' 500억 매출 달성
가정의달 `젊음` 택한 2030… 올리브영 `건강·미용` 선물 매출 쑥
뉴트리원비비랩, ‘더 콜라겐 파우더S’ 누적 판매 4천 1백만포 돌파
'오팔세대'가 왔다…올리브영 "가정의달, 선물 키워드는 '젊음'"
비비랩, 콜라겐 매출 500억 달성…기념 할인 이벤트 진행
“콜라겐을 맛있는 간식처럼” 뉴트리원, ‘비비랩 더 콜라겐 파우더 에스’ 홈앤쇼핑 런칭
뉴트리원 이너뷰티 브랜드 '비비랩', 콜라겐 라인업 매출 500억 돌파
올해 가정의 달 주요 선물 키워드는 ‘젊음’
뉴트리원, 콜라겐 건강기능식품 ‘비비랩 더 콜라겐’ 오는 3일 CJ오쇼핑 방송
'먹는 콜라겐' 뉴트리원, 흡수율 높은 비비랩 콜라겐 3종 선봬
CJ올리브영, 5월 매출 `콜라겐·히알루론산` 이너뷰티가 견인
스스로 관리하는 이너뷰티, 뉴트리원 전지현 '비비랩 더콜라겐3500' 론칭
이너뷰티 위한 콜라겐 앰플 '비비랩 더콜라겐3500' 출시
㈜뉴트리원 ‘더콜라겐3500’ 런칭... “콜라겐 섭취, 하루 한 병으로 간편하게”
CJ올리브영, 올해 가정의 달 주요 선물 키워드는 ‘젊음’
'먹는 콜라겐’ 찾는 소비자 늘었다··· 뉴트리원 비비랩 콜라겐 3종 주목
㈜뉴트리원, 흡수 빠른 저분자 피쉬콜라겐 '비비랩 더 콜라겐 파우더 에스' 런칭
뉴트리원 비비랩, 전지현 '더 콜라겐 파우더S' TV CF 공개
뉴트리원, 피부 흡수율 높인 콜라겐 건강기능식품 '비비랩 더 콜라겐' CJ오쇼핑 방송
이너뷰티 브랜드 비비랩, 콜라겐 제품 매출 500억 기록